学号 | 姓名 | 性别 | 指导教师 |
162001105 | 刘滋荣 | 男 | 王炳喜 |
182000101 | 蔡铭益 | 男 | 陈敬龙 |
182000102 | 柴许博 | 男 | 林腾飞 |
182000103 | 常万鹏 | 男 | 靳艳巧 |
182000104 | 陈佳颖 | 女 | 温 娜 |
182000105 | 陈为栓 | 男 | 吕海霞 |
182000106 | 陈煜 | 男 | 林腾飞 |
182000107 | 陈子扬 | 男 | 吕海霞 |
182000108 | 崔晨丹 | 女 | 吕秋丰 |
182000109 | 邓书航 | 男 | 邓平 |
182000110 | 韩水泉 | 男 | 郑玉婴 |
182000111 | 胡文际 | 男 | 吕海霞 |
182000112 | 蒋圣权 | 男 | 林起浪 |
182000113 | 鞠欣宏 | 女 | 邓平 |
182000114 | 雷鑫 | 男 | 李宝铭 |
182000115 | 李博宦 | 男 | 熊 雷 |
182000116 | 李昌鍹 | 男 | 陈敬龙 |
182000117 | 练相如 | 男 | 林腾飞 |
182000118 | 林隽妍 | 女 | 陈敬龙 |
182000119 | 毛广浩 | 男 | 邓平 |
182000120 | 任璐敏 | 女 | 陈敬龙 |
182000121 | 宋旸 | 男 | 王炳喜 |
182000122 | 宋宗隐 | 男 | 吴宇鑫 |
182000123 | 苏铁林 | 男 | 陈鸿铭 |
182000124 | 谭帅 | 男 | 温 娜 |
182000126 | 王静 | 女 | 李宝铭 |
182000127 | 卫宇彤 | 女 | 林起浪 |
182000129 | 吴鸿航 | 男 | 林起浪 |
182000130 | 吴俊如 | 女 | 王炳喜 |
182000131 | 吴征非 | 男 | 李宝铭 |
182000132 | 肖月 | 女 | 靳艳巧 |
182000133 | 徐之伟 | 男 | 郭智勇 |
182000134 | 许人杰 | 男 | 郭智勇 |
182000135 | 薛志勇 | 男 | 郑玉婴 |
182000137 | 尤瑞松 | 男 | 郑玉婴 |
182000138 | 俞丞贤 | 男 | 吕秋丰 |
182000139 | 张弘东 | 男 | 靳艳巧 |
182000140 | 张梦雪 | 女 | 郭智勇 |
182000141 | 张伟哲 | 男 | 熊 雷 |
182000143 | 赵启珺 | 女 | 吴宇鑫 |
182000144 | 郑思滢 | 女 | 郑玉婴 |
182000146 | 钟雨萱 | 女 | 温 娜 |
182000147 | 周仪 | 女 | 林起浪 |
182000148 | 朱雯静 | 女 | 郭智勇 |
182000149 | 柳知疑 | 男 | 陈鸿铭 |
182000150 | 张子豪 | 男 | 吕秋丰 |
公示时间从2022年1月10日-1月12日。公示期间接受实名方式来电。过期不予受理。电话:0591-22866538(郭老师)、0591-22866532(黄老师)。
福州大学材料科学与工程学院
2022年1月10日
版权所有:福州大学材料科学与工程学院
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.