经学生本人申请,学院评审,材料学院评定35名学生申请赛瑞特奖学金。公示期为2025年5月29日到6月1日,如有异议请在公示期内向学院学工组或各年级辅导员反映,电话0591-22866541。
考研奖学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额 |
1 | 182100132 | 施嘉豪 | 高分子材料与工程 | 2000元 |
2 | 182100201 | 蔡佳荣 | 材料科学与工程 | 2000元 |
3 | 182100214 | 江晨 | 材料科学与工程 | 2000元 |
4 | 182100237 | 郑少艺 | 材料科学与工程 | 2000元 |
5 | 182100303 | 陈劭劼 | 材料科学与工程 | 2000元 |
6 | 182100309 | 黄亿平 | 材料科学与工程 | 2000元 |
7 | 182100332 | 叶子安 | 材料科学与工程 | 2000元 |
8 | 182100405 | 邓兆鑫 | 材料科学与工程 | 2000元 |
9 | 182100414 | 林小钧 | 材料科学与工程 | 2000元 |
10 | 182100438 | 庄思新 | 材料科学与工程 | 2000元 |
学科竞赛奖学金(个人):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额 |
1 | 182200317 | 罗升 | 材料科学与工程 | 2000元 |
2 | 182200202 | 陈镟宇 | 材料科学与工程 | 2000元 |
3 | 182100235 | 张武 | 材料科学与工程 | 2000元 |
4 | 182200303 | 陈昊 | 材料科学与工程 | 2000元 |
5 | 182200420 | 罗良俊 | 材料科学与工程 | 2000元 |
学科竞赛奖学金(团体):
序号 | 负责人 | 成员 | 金额 |
1 | 张丽芬 | 刘泽文,汪杰、秦丙森 | 总4000元,1000元/人 |
2 | 陈兆龙 | 杨嘉、王坤、曾文毅 | 总4000元,1000元/人 |
3 | 陈艺榭 | 张蕊、崔炳惠、阿依妮尕尔·阿卜拉 | 总4000元,1000元/人 |
4 | 马惟一 | 洪煜楠、陈董辉、吴锦瑄 | 总4000元,1000元/人 |
5 | 邢湘玉 | 刘桢炜、杨璐源、张佳倩 | 总4000元,1000元/人 |
优秀学生干部奖学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额 |
1 | 182000232 | 杨哲 | 材料科学与工程 | 2000元 |
2 | 182200101 | 毕诗雨 | 高分子材料与工程 | 2000元 |
3 | 182200124 | 林嘉辉 | 高分子材料与工程 | 2000元 |
4 | 182200138 | 吴丹茹 | 高分子材料与工程专业 | 2000元 |
5 | 182200143 | 章璞 | 高分子材料与工程 | 2000元 |
6 | 182200408 | 范晓聪 | 材料科学与工程 | 2000元 |
7 | 182200207 | 洪煜楠 | 材料科学与工程 | 2000元 |
8 | 231827076 | 杨滨阳 | 材料工程 | 2000元 |
9 | 231820080 | 罗玉洁 | 材料科学与工程 | 2000元 |
10 | 231827011 | 陈秀艳 | 材料工程 | 2000元 |
优秀学生党务工作者:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额 |
1 | 182200145 | 郑嘉莉 | 高分子材料与工程 | 3000元 |
2 | 231827079 | 伊丽丹 | 材料工程 | 3000元 |
3 | 231827044 | 廖馨馨 | 材料工程 | 3000元 |
4 | 221827046 | 潘鸿吉 | 材料工程 | 3000元 |
5 | 221820017 | 陈旭晗 | 材料科学与工程 | 3000元 |
材料科学与工程学院
2025年5月29日
版权所有:福州大学材料科学与工程学院
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.