根据《福州大学材料科学与工程学院硕士研究生中期优秀学业奖学金评定细则》,经研究生本人申请,材料科学与工程学院研究生优秀学业奖学金评审小组评选,拟推荐以下同学(学术硕士研究生39名、专业学位研究生16名)参评2016级硕士研究生中期优秀学业奖学金,现将名单予以公示,公示时间:2018年6月29日—2018年7月5日(不含周末、节假日等正常休息时间)。公示期间接受实名方式来电、来访。过期不予受理。相关解释权归材料科学与工程学院研究生优秀学业奖学金评审小组所有,电话:0591-22866532。
1、推荐参评2016级硕士研究生中期优秀学业奖学金评选名单详情(学术型)
序号 | 学号 | 姓名 | 学院评定等级 |
1 | 161820025 | 罗诗渊 | 1等 |
2 | 161820048 | 马建章 | 1等 |
3 | 161820004 | 纪生晓 | 1等 |
4 | 161820029 | 吴甚杰 | 1等 |
5 | 161820045 | 黄善锋 | 1等 |
6 | 161820022 | 林文鑫 | 1等 |
7 | 161820056 | 叶朋 | 2等 |
8 | 161820010 | 潘坚福 | 2等 |
9 | 161820033 | 杨克伟 | 2等 |
10 | 161820040 | 百梦弟 | 2等 |
11 | 161820024 | 刘玉林 | 2等 |
12 | 161820008 | 梁恕侠 | 2等 |
13 | 161820060 | 周志明 | 2等 |
14 | 161820031 | 许聪颖 | 2等 |
15 | 161820036 | 叶嘉华 | 2等 |
16 | 161820047 | 刘春文 | 2等 |
17 | 161820013 | 张波 | 2等 |
18 | 161820039 | 周丽君 | 2等 |
19 | 161820051 | 王启凡 | 3等 |
20 | 161820028 | 王艳鸿 | 3等 |
21 | 161820042 | 陈艳杰 | 3等 |
22 | 161820012 | 吴克文 | 3等 |
23 | 161820018 | 李曾艳 | 3等 |
24 | 161820046 | 姬敬敬 | 3等 |
25 | 161820020 | 林长顺 | 3等 |
26 | 161820011 | 王振祥 | 3等 |
27 | 161820058 | 张莹 | 3等 |
28 | 161820030 | 吴宇堃 | 3等 |
29 | 161820037 | 赵文誉 | 3等 |
30 | 161820059 | 郑辉 | 3等 |
31 | 161820006 | 康佳清 | 3等 |
32 | 161820050 | 任梦圆 | 3等 |
33 | 161820032 | 杨洪雷 | 3等 |
34 | 161820005 | 荆卫东 | 3等 |
35 | 161820055 | 叶健霞 | 3等 |
36 | 161820035 | 杨义许 | 3等 |
37 | 161820041 | 陈小宇 | 3等 |
38 | 161820017 | 姜晓婷 | 3等 |
39 | 161820007 | 赖建雄 | 3等 |
2、推荐参评2016级硕士研究生中期优秀学业奖学金评选名单 (专业学位)
序号 | 学号 | 姓名 | 学院评定等级 |
1 | 161827025 | 朱建风 | 1等 |
2 | 161827016 | 吴继耀 | 1等 |
3 | 161827022 | 钟昌合 | 1等 |
4 | 161827024 | 周迎朝 | 2等 |
5 | 161827012 | 丘永兴 | 2等 |
6 | 161827023 | 钟万福 | 2等 |
7 | 161827011 | 钱柏达 | 2等 |
8 | 161827009 | 吕佳林 | 2等 |
9 | 161827006 | 贾凯 | 3等 |
10 | 161827020 | 张思彬 | 3等 |
11 | 161827014 | 万佳琪 | 3等 |
12 | 161827015 | 王俊 | 3等 |
13 | 161827013 | 谈耀宏 | 3等 |
14 | 161827002 | 何建 | 3等 |
15 | 161827004 | 黄培琰 | 3等 |
16 | 161827017 | 吴鹏飞 | 3等 |
材料科学与工程学院研究生优秀学业奖学金评审小组
2018年6月29日
版权所有:福州大学材料科学与工程学院
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.